めっき紹介PLATING
スズめっきについて
スズめっきは銀白色外観を有し、延展性・低抵抗・半田濡れ性・耐食性など多くの機能性および装飾性をもつ事から、電気電子部品・食品分野等さまざまな分野で用いられています。
近年、特に電気電子部品分野におけるRoHS指令等、環境に対する規制が厳しくなる中、スズめっきはSn-Pbはんだめっきに替わる鉛フリーめっきとして注目されています。
当社では電気光沢スズめっきと電気無光沢スズめっき処理を行っており、自動生産設備による小物品から重厚長大品までの量産および手作業による小物少量品までさまざまな製品に対応させていただいております。
分野 | 目的 | 用途例 |
---|---|---|
電気・電子分野 | 低抵抗・半田濡れ性・耐食性向上 | プリント基板・リード線・圧着端子等 |
食品分野 | 耐変色性・耐食性向上・柔軟性 | 生産用加工搬送設備機械・食器・缶詰等 |
輸送関連分野 | 潤滑性向上・下地金属の変色防止 | 自動車のピストン・ブレーキパッド等 |
めっき特性と適応素材(参考)
特性項目 | 光沢スズめっき | 無光沢スズめっき |
---|---|---|
耐変色性 | 熱処理による耐変色性加熱温度150℃,8Hrまで変色なし。 | 熱処理による耐変色性加熱温度150℃,1Hr以上で変色する。 |
硬度 | 約Hv40~80 | 約Hv15~50 |
耐熱性 | 熱処理後の密着性加熱温度150℃,8Hrまでハガレ,クラック無し。 | |
はんだ付け性 | はんだ温度250℃,浸漬時間5秒フラックス有り,ゼロクロスタイム1.8秒 | はんだ温度250℃,浸漬時間5秒フラックス有り,ゼロクロスタイム2.0秒 |
接触抵抗 | 1~50Ω | 0.8~30Ω |
接点圧により異なります。 | ||
対象素材 | 下地に銅及び/又はニッケルめっきを行いますので、基本的には素材種への依存はありません。 |
めっき浴種と対応ライン
対応ライン | 浴種 | 処理可能最大寸法 | 最大荷重 | 備考 |
---|---|---|---|---|
自動装飾ライン | 硫酸浴 | 2400L×350W×1200H | 180kg | 自動生産ロボットにより重厚長大品の量産処理も可能。 |
精密装飾ライン | 硫酸浴 | 400L×250W×500H | 10kg | 手作業によるきめ細かな作業。 |