めっき紹介PLATING
めっき特性一覧
代表的特性 | 機械的特性 | 電機的特性 | 光的特性 | 熱的特性 | 物理的特性 | 化学的特性 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
装 飾 |
防 錆 |
耐 磨 耗 性 |
硬 度 |
潤 滑 性 |
寸 法 精 度 |
電 鋳 |
肉 盛 り 性 |
型 離 れ 性 |
低 摩 擦 係 数 |
二 次 加 工 性 |
電 導 性 |
高 周 波 特 性 |
磁 性 |
低 接 触 抵 抗 |
電 磁 波 シ | ル ド 特 性 |
反 射 防 止 性 |
光 選 択 吸 収 性 |
光 反 射 性 |
耐 候 性 |
耐 熱 性 |
熱 吸 収 性 |
熱 伝 導 性 |
熱 反 射 性 |
ハ ン ダ 付 け 性 |
ボ ン デ ィ ン グ 性 |
非 粘 着 性 |
接 着 性 |
耐 薬 品 性 |
抗 菌 性 |
耐 刷 力 |
海 水 腐 食 防 止 |
||
1 | 銅 | ◎ | ※ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||
2 | 光沢ニッケル | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ||||||||||||||||||||
3 | 無光沢ニッケル | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
4 | スズ-コバルト合金 | ◎ | ○ | △ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 装飾クロム | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
6 | 黒色ニッケル | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 亜鉛-6価有色 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 亜鉛-6価黒色 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
9 | 亜鉛-3価外観タイプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 亜鉛-3価耐食タイプ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 鉛フリー無電解ニッケル | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
12 | 無光沢銀 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||
13 | 光沢スズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ||||||||||||||||||||||
14 | 無光沢スズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ||||||||||||||||||||||
15 | ニムテック | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
16 | トライボロン | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
◎・・・特に優れている
○・・・優れている
△・・・特殊な前/後処理が必要なもの/使用条件によっては効果のあるもの
※別途ご相談承ります。